Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2018
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/10/2018 đến 31/10/2018.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]()
OUTLANDER | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 10 (VNĐ) |
| 2.0 CVT | 823.000.000 | 808.000.000 |
| 2.0 CVT Premium | 942.000.000 | 909.000.000 |
| 2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.049.000.000 |
![]()
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER | |
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| XPANDER MT | 550.000.000 |
| XPANDER AT | 620.000.000 |
![]()
MIRAGE | |
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| MT | 350.500.000 |
| CVT Eco | 395.500.000 |
| CVT | 450.500.000 |
ATTRAGE | |
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| MT Eco | 375.500.000 |
| MT | 405.500.000 |
| CVT Eco | 425.500.000 |
| CVT | 475.500.000 |
![]() PAJERO SPORT
CHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| Diesel 4×2 AT (mới) | 1.062.000.000 |
| Gasoline 4×2 AT (mới) | 1.092.500.000 |
| Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 |
| Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 |
![]()
TRITON | |
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| 4×2 MT | 555.500.000 |
| 4×2 AT | 586.500.000 |
| 4×4 MT | 646.500.000 |
| 4×2 AT MIVEC | 685.500.000 |
| 4×2 AT ATHLETE | 725.500.000 |
| 4×4 AT MIVEC | 770.500.000 |